बिहार Choghadiya
Saturday, 17 January 2026 | Patna
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaal | 06:37 AM | 07:57 AM | Avoid |
| 2 | Shubh | 07:57 AM | 09:18 AM | Good |
| 3 | Rog | 09:18 AM | 10:38 AM | Avoid |
| 4 | Udveg | 10:38 AM | 11:59 AM | Avoid |
| 5 | Char | 11:59 AM | 01:20 PM | Neutral |
| 6 | Labh | 01:20 PM | 02:40 PM | Good |
| 7 | Amrit | 02:40 PM | 04:01 PM | Best |
| 8 | Kaal | 04:01 PM | 05:22 PM | Avoid |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labh | 05:22 PM | 07:01 PM | Good |
| 2 | Udveg | 07:01 PM | 08:40 PM | Avoid |
| 3 | Shubh | 08:40 PM | 10:20 PM | Good |
| 4 | Amrit | 10:20 PM | 11:59 PM | Best |
| 5 | Char | 11:59 PM | 01:38 AM | Neutral |
| 6 | Rog | 01:38 AM | 03:18 AM | Avoid |
| 7 | Kaal | 03:18 AM | 04:57 AM | Avoid |
| 8 | Labh | 04:57 AM | 06:37 AM | Good |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings