असम Choghadiya
Saturday, 07 February 2026 | Guwahati
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaal | 06:04 AM | 07:27 AM | Avoid |
| 2 | Shubh | 07:27 AM | 08:50 AM | Good |
| 3 | Rog | 08:50 AM | 10:13 AM | Avoid |
| 4 | Udveg | 10:13 AM | 11:37 AM | Avoid |
| 5 | Char | 11:37 AM | 01:00 PM | Neutral |
| 6 | Labh | 01:00 PM | 02:23 PM | Good |
| 7 | Amrit | 02:23 PM | 03:47 PM | Best |
| 8 | Kaal | 03:47 PM | 05:10 PM | Avoid |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labh | 05:10 PM | 06:47 PM | Good |
| 2 | Udveg | 06:47 PM | 08:23 PM | Avoid |
| 3 | Shubh | 08:23 PM | 10:00 PM | Good |
| 4 | Amrit | 10:00 PM | 11:37 PM | Best |
| 5 | Char | 11:37 PM | 01:13 AM | Neutral |
| 6 | Rog | 01:13 AM | 02:50 AM | Avoid |
| 7 | Kaal | 02:50 AM | 04:27 AM | Avoid |
| 8 | Labh | 04:27 AM | 06:04 AM | Good |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings