असम Choghadiya
Friday, 09 January 2026 | Guwahati
Best
Good
Neutral
Avoid
Day Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Char | 06:11 AM | 07:31 AM | Neutral |
| 2 | Labh | 07:31 AM | 08:50 AM | Good |
| 3 | Amrit | 08:50 AM | 10:10 AM | Best |
| 4 | Kaal | 10:10 AM | 11:30 AM | Avoid |
| 5 | Shubh | 11:30 AM | 12:49 PM | Good |
| 6 | Rog | 12:49 PM | 02:09 PM | Avoid |
| 7 | Udveg | 02:09 PM | 03:28 PM | Avoid |
| 8 | Char | 03:28 PM | 04:48 PM | Neutral |
Night Choghadiya
| # | Name | Start | End | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rog | 04:48 PM | 06:28 PM | Avoid |
| 2 | Kaal | 06:28 PM | 08:09 PM | Avoid |
| 3 | Labh | 08:09 PM | 09:49 PM | Good |
| 4 | Udveg | 09:49 PM | 11:30 PM | Avoid |
| 5 | Shubh | 11:30 PM | 01:10 AM | Good |
| 6 | Amrit | 01:10 AM | 02:50 AM | Best |
| 7 | Char | 02:50 AM | 04:31 AM | Neutral |
| 8 | Rog | 04:31 AM | 06:11 AM | Avoid |
About Choghadiya
Choghadiya is a Vedic system that divides day and night into 8 periods each. Each period is ruled by a planet and has specific auspicious or inauspicious qualities for starting new activities.
Amrit, Shubh, Labh - Best for starting new work, travel, business
Char - Good for travel and moving activities
Rog, Kaal, Udveg - Generally avoided for new beginnings