Home Daily Panchanga Monthly Calendar Pournami Dates Amavasya Dates Hindu Festivals Govt Holidays Temple Directory Pilgrimage Guide Muhurat Calculator Global Panchanga
English हिन्दी తెలుగు ಕನ್ನಡ मराठी বাংলা ગુજરાતી தமிழ்
Previous Day
Shukravaar May 31, 2030
Next Day
Sunrise: 05:23 AM   |   Sunset: 07:14 PM

Day Horas (12)

Hora Ruling Planet Start End
1 Shukra 05:23 AM 06:32 AM
2 Budh 06:32 AM 07:42 AM
3 Chandra 07:42 AM 08:51 AM
4 Shani 08:51 AM 10:00 AM
5 Guru 10:00 AM 11:09 AM
6 Mangal 11:09 AM 12:18 PM
7 Surya 12:18 PM 01:28 PM
8 Shukra 01:28 PM 02:37 PM
9 Budh 02:37 PM 03:46 PM
10 Chandra 03:46 PM 04:55 PM
11 Shani 04:55 PM 06:04 PM
12 Guru 06:04 PM 07:14 PM

Night Horas (12)

Hora Ruling Planet Start End
1 Mangal 07:14 PM 08:04 PM
2 Surya 08:04 PM 08:55 PM
3 Shukra 08:55 PM 09:46 PM
4 Budh 09:46 PM 10:37 PM
5 Chandra 10:37 PM 11:28 PM
6 Shani 11:28 PM 12:18 AM
7 Guru 12:18 AM 01:09 AM
8 Mangal 01:09 AM 02:00 AM
9 Surya 02:00 AM 02:51 AM
10 Shukra 02:51 AM 03:42 AM
11 Budh 03:42 AM 04:32 AM
12 Chandra 04:32 AM 05:23 AM

About Hora

Hora divides the day and night into 12 equal parts each (total 24 horas), with each hora ruled by one of the seven visible planets. The first hora of the day is ruled by the planet that rules the weekday.

🌟

Astrological advice

Astrology Consultation

Get personal advice from an experienced astrologer. Guidance on marriage, career, health, education.

Select Location

Search 162,000+ cities worldwide