Home Daily Panchanga Monthly Calendar Pournami Dates Amavasya Dates Hindu Festivals Govt Holidays Temple Directory Pilgrimage Guide Muhurat Calculator Global Panchanga
English हिन्दी తెలుగు ಕನ್ನಡ मराठी বাংলা ગુજરાતી தமிழ்
Previous Day
Shanivaar January 10, 2026
Next Day
Sunrise: 07:14 AM   |   Sunset: 05:42 PM

Day Horas (12)

Hora Ruling Planet Start End
1 Shani 07:14 AM 08:07 AM
2 Guru 08:07 AM 08:59 AM
3 Mangal 08:59 AM 09:51 AM
4 Surya 09:51 AM 10:44 AM
5 Shukra 10:44 AM 11:36 AM
6 Budh 11:36 AM 12:28 PM
7 Chandra 12:28 PM 01:20 PM
8 Shani 01:20 PM 02:13 PM
9 Guru 02:13 PM 03:05 PM
10 Mangal 03:05 PM 03:57 PM
11 Surya 03:57 PM 04:49 PM
12 Shukra 04:49 PM 05:42 PM

Night Horas (12)

Hora Ruling Planet Start End
1 Budh 05:42 PM 06:49 PM
2 Chandra 06:49 PM 07:57 PM
3 Shani 07:57 PM 09:05 PM
4 Guru 09:05 PM 10:13 PM
5 Mangal 10:13 PM 11:20 PM
6 Surya 11:20 PM 12:28 AM
7 Shukra 12:28 AM 01:36 AM
8 Budh 01:36 AM 02:44 AM
9 Chandra 02:44 AM 03:51 AM
10 Shani 03:51 AM 04:59 AM
11 Guru 04:59 AM 06:07 AM
12 Mangal 06:07 AM 07:14 AM

About Hora

Hora divides the day and night into 12 equal parts each (total 24 horas), with each hora ruled by one of the seven visible planets. The first hora of the day is ruled by the planet that rules the weekday.

Select Location

Search 162,000+ cities worldwide