Home Daily Panchanga Monthly Calendar Pournami Dates Amavasya Dates Hindu Festivals Govt Holidays Temple Directory Pilgrimage Guide Muhurat Calculator Global Panchanga
English हिन्दी తెలుగు ಕನ್ನಡ मराठी বাংলা ગુજરાતી தமிழ்
Previous Day
Shukravaar December 19, 2025
Next Day
Sunrise: 07:08 AM   |   Sunset: 05:27 PM

Day Horas (12)

Hora Ruling Planet Start End
1 Shukra 07:08 AM 07:59 AM
2 Budh 07:59 AM 08:51 AM
3 Chandra 08:51 AM 09:43 AM
4 Shani 09:43 AM 10:34 AM
5 Guru 10:34 AM 11:26 AM
6 Mangal 11:26 AM 12:18 PM
7 Surya 12:18 PM 01:09 PM
8 Shukra 01:09 PM 02:01 PM
9 Budh 02:01 PM 02:53 PM
10 Chandra 02:53 PM 03:44 PM
11 Shani 03:44 PM 04:36 PM
12 Guru 04:36 PM 05:27 PM

Night Horas (12)

Hora Ruling Planet Start End
1 Mangal 05:27 PM 06:36 PM
2 Surya 06:36 PM 07:44 PM
3 Shukra 07:44 PM 08:53 PM
4 Budh 08:53 PM 10:01 PM
5 Chandra 10:01 PM 11:09 PM
6 Shani 11:09 PM 12:18 AM
7 Guru 12:18 AM 01:26 AM
8 Mangal 01:26 AM 02:34 AM
9 Surya 02:34 AM 03:43 AM
10 Shukra 03:43 AM 04:51 AM
11 Budh 04:51 AM 05:59 AM
12 Chandra 05:59 AM 07:08 AM

About Hora

Hora divides the day and night into 12 equal parts each (total 24 horas), with each hora ruled by one of the seven visible planets. The first hora of the day is ruled by the planet that rules the weekday.

Select Location

Search 162,000+ cities worldwide