West Bengal Calendar - September 2026
Daily Panchang for Kolkata, West Bengal
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue | K Chaturthi | Ashwini | 05:18 AM | Heramba Sankashti/Sankatahara Chathurthi |
| 2 | Wed | K Panchami | Bharani | 05:19 AM | |
| 3 | Thu | K Saptami | Krittika | 05:19 AM | |
| 4 | Fri | K Ashtami | Rohini | 05:19 AM | |
| 5 | Sat | K Navami | Mrigashira | 05:20 AM | |
| 6 | Sun | K Dashami | Ardra | 05:20 AM | |
| 7 | Mon | K Ekadashi | Punarvasu | 05:20 AM | Annada/Aja Ekadashi, Parama Shuddha Ekadashi |
| 8 | Tue | K Dwadashi | Pushya | 05:20 AM | |
| 9 | Wed | K Trayodashi | Ashlesha | 05:21 AM | |
| 10 | Thu | K Chaturdashi | Magha | 05:21 AM | |
| 11 | Fri | K Amavasya | Purva Phalguni | 05:21 AM | Amavasya |
| 12 | Sat | S Pratipada | Uttara Phalguni | 05:22 AM | |
| 13 | Sun | S Dwitiya | Hasta | 05:22 AM | Sama Veda Upakarma |
| 14 | Mon | S Tritiya | Chitra | 05:22 AM | |
| 15 | Tue | S Chaturthi | Swati | 05:22 AM | Vinayaka Chaturthi |
| 16 | Wed | S Panchami | Vishakha | 05:23 AM | Nag Panchami |
| 17 | Thu | S Shashthi | Anuradha | 05:23 AM | Kanni Sankranthi |
| 18 | Fri | S Saptami | Jyeshtha | 05:23 AM | |
| 19 | Sat | S Ashtami | Mula | 05:24 AM | |
| 20 | Sun | S Navami | Purva Ashadha | 05:24 AM | |
| 21 | Mon | S Dashami | Uttara Ashadha | 05:24 AM | Vijayadashami/Ayutha Puja |
| 22 | Tue | S Ekadashi | Uttara Ashadha | 05:25 AM | Padmini Vishuddha Ekadashi, Pasankusa Ekadashi |
| 23 | Wed | S Dwadashi | Shravana | 05:25 AM | |
| 24 | Thu | S Trayodashi | Dhanishta | 05:25 AM | |
| 25 | Fri | S Chaturdashi | Shatabhisha | 05:25 AM | |
| 26 | Sat | S Purnima | Purva Bhadrapada | 05:26 AM | Kojagari Lakshmi Puja, Sharad/Ashvina Purnima +1 more |
| 27 | Sun | K Pratipada | Uttara Bhadrapada | 05:26 AM | |
| 28 | Mon | K Dwitiya | Revati | 05:26 AM | |
| 29 | Tue | K Tritiya | Ashwini | 05:27 AM | |
| 30 | Wed | K Chaturthi | Bharani | 05:27 AM | Vignaraja Sankashti/Sankatahara Chathurthi |
Quick Links
Reference Location
Kolkata
All timings calculated for this location.