পশ্চিমবঙ্গ Calendar - November 2031
Daily Panchang for Kolkata, West Bengal
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Sunrise | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat | K Dwitiya | Krittika | 05:40 AM | |
| 2 | Sun | K Tritiya | Rohini | 05:41 AM | |
| 3 | Mon | K Chaturthi | Mrigashira | 05:41 AM | Vakrathunda Sankashti/Sankatahara Chathurthi |
| 4 | Tue | K Panchami | Ardra | 05:42 AM | |
| 5 | Wed | K Shashthi | Punarvasu | 05:42 AM | |
| 6 | Thu | K Saptami | Pushya | 05:43 AM | |
| 7 | Fri | K Ashtami | Ashlesha | 05:43 AM | |
| 8 | Sat | K Navami | Ashlesha | 05:44 AM | |
| 9 | Sun | K Dashami | Magha | 05:44 AM | |
| 10 | Mon | K Ekadashi | Purva Phalguni | 05:45 AM | Parama Shuddha Ekadashi, Ramaa Ekadashi |
| 11 | Tue | K Ekadashi | Uttara Phalguni | 05:46 AM | |
| 12 | Wed | K Dwadashi | Hasta | 05:46 AM | |
| 13 | Thu | K Chaturdashi | Chitra | 05:47 AM | |
| 14 | Fri | K Amavasya | Swati | 05:48 AM | Amavasya |
| 15 | Sat | S Pratipada | Vishakha | 05:48 AM | Bali Pratipada, Govardhan Puja |
| 16 | Sun | S Dwitiya | Anuradha | 05:49 AM | Bhai Dooj / Yama Dwitiya |
| 17 | Mon | S Tritiya | Jyeshtha | 05:49 AM | Ayyappa Mandala Pooja, Viruchiga Sankranthi |
| 18 | Tue | S Chaturthi | Mula | 05:50 AM | |
| 19 | Wed | S Panchami | Uttara Ashadha | 05:51 AM | Vivaha Panchami |
| 20 | Thu | S Shashthi | Shravana | 05:51 AM | |
| 21 | Fri | S Saptami | Dhanishta | 05:52 AM | |
| 22 | Sat | S Ashtami | Shatabhisha | 05:53 AM | |
| 23 | Sun | S Dashami | Purva Bhadrapada | 05:53 AM | |
| 24 | Mon | S Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 05:54 AM | Gita Jayanthi, Mokshadha Ekadashi +1 more |
| 25 | Tue | S Dwadashi | Revati | 05:55 AM | Tamasa Manvadi Sratha tithi Sratha tithi |
| 26 | Wed | S Trayodashi | Ashwini | 05:55 AM | |
| 27 | Thu | S Chaturdashi | Bharani | 05:56 AM | |
| 28 | Fri | S Purnima | Krittika | 05:57 AM | Karthigai Deepam, Margashirsha Purnima +2 more |
| 29 | Sat | K Pratipada | Rohini | 05:57 AM | |
| 30 | Sun | K Pratipada | Mrigashira | 05:58 AM |
Quick Links
Reference Location
Kolkata
All timings calculated for this location.